Broj prijava po državi
| Država | Broj prijava CAC Đakovo 2026-05-23 |
|---|---|
| Croatia | 19 |
CAC Đakovo 2026-05-23 (19 psi)
Grupa 2
| Crni ruski terijer (Russkiy Tchiorny Terrier): 1 pas | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Otvoreni (od 15 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 2: 1
Grupa 3
| Bulterijer (Bull Terrier): 1 pas | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
| Jorkširski terijer (Yorkshire Terrier): 4 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 1 | 1 | 2 |
| Međurazred (od 15 do 24 mjeseca) | 0 | 1 | 1 |
| Prvaci (od 15 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 3: 5
Grupa 4
| Jazavčar standard rauhaar (Dachshund standard rauhaar): 3 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
| Otvoreni (od 15 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
| Radni (od 15 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 4: 3
Grupa 5
| Tajlandski Riđbek (Thai Ridgeback Dog): 4 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Štenci (od 3 do 6 mjeseci) | 1 | 1 | 2 |
| Međurazred (od 15 do 24 mjeseca) | 0 | 1 | 1 |
| Otvoreni (od 15 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 5: 4
Grupa 9
| Čivava pelo largo (Chihuahueño pelo largo): 1 pas | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 9: 1
Grupa 10
| Irski vučji hrt (Irish Wolfhound): 3 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Najmlađi (od 6 do 9 mjeseci) | 1 | 1 | 2 |
| Otvoreni (od 15 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 10: 3
Grupa 11
| Biewer Terrier: 2 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Najmlađi (od 6 do 9 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 11: 2
Broj prijava po državi
| Država | Broj prijava CAC Slavonski Brod 2026-05-24 |
|---|---|
| Croatia | 15 |
CAC Slavonski Brod 2026-05-24 (15 psi)
Grupa 3
| Bulterijer (Bull Terrier): 1 pas | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
| Jorkširski terijer (Yorkshire Terrier): 4 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 1 | 1 | 2 |
| Međurazred (od 15 do 24 mjeseca) | 0 | 1 | 1 |
| Prvaci (od 15 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 3: 5
Grupa 4
| Jazavčar standard rauhaar (Dachshund standard rauhaar): 3 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
| Otvoreni (od 15 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
| Radni (od 15 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 4: 3
Grupa 5
| Tajlandski Riđbek (Thai Ridgeback Dog): 4 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Štenci (od 3 do 6 mjeseci) | 1 | 1 | 2 |
| Međurazred (od 15 do 24 mjeseca) | 0 | 1 | 1 |
| Otvoreni (od 15 mjeseci) | 1 | 0 | 1 |
Total Grupa 5: 4
Grupa 9
| Čivava pelo largo (Chihuahueño pelo largo): 1 pas | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 9: 1
Grupa 11
| Biewer Terrier: 2 psi | |||
|---|---|---|---|
| Razred | M | Ž | Ukupno |
| Najmlađi (od 6 do 9 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
| Mladi (od 9 do 18 mjeseci) | 0 | 1 | 1 |
Total Grupa 11: 2




