Slavonia Spring Shows
CAC Đakovo
CAC Slavonski Brod
| Schedule 2026 | ||
|---|---|---|
| Kinološko Društvo "Đakovo" | C.A.C. Đakovo + Special Hrvatski Ovčar |
23.05.2026 |
| Kinološka Udruga "Brod" | C.A.C. Slavonski Brod | 24.05.2026 |
Rings
| Ring 1 | Sudac BRIGITA KREMSER | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 1 | 277 | Hrvatski ovčar (Hrvatski ovčar) | 20 |
| 1 | 15 | Belgijski ovčar Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 1 |
| 1 | 39 | Velški korgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 3 |
| 1 | 55 | Puli noir rouge (Puli fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal) | 1 |
| 1 | 55 | Puli blanc (Puli fehér) | 1 |
| 1 | 83 | Šiperke (Schipperke) | 1 |
| 1 | 156 | Škotski ovčar dugodlaki (Collie Rough) | 1 |
| 1 | 296 | Škotski ovčar kratkodlaki (Collie Smooth) | 1 |
| 1 | 297 | Graničarski koli (Border Collie) | 2 |
| 3 | 72 | Norwich terijer (Norwich Terrier) | 1 |
| 3 | 85 | Zapadnoškotski bijeli terijer (West Highland White Terrier) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russellov terijer (Jack Russell Terrier) | 3 |
| 3 | 11 | Bulterijer (Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 76 | Stafordski bulterijer (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 286 | Američki stafordski terijer (American Staffordshire Terrier) | 3 |
| 3 | 86 | Jorkširski terijer (Yorkshire Terrier) | 6 |
| 9 | 283 | Tulearski pas (Coton de Tuléar) | 1 |
| 9 | 82 | Mali brabanson (Petit Brabançon) | 1 |
| 9 | 218 | Čivava pelo largo (Chihuahueño pelo largo) | 1 |
| 9 | 136 | Kavalir King Charles španijel (Cavalier King Charles Spaniel) | 3 |
| 9 | 101 | Francuski buldog (Bouledogue français) | 1 |
| 9 | 140 | Bostonski terijer (Boston Terrier) | 4 |
| Ukupno u ringu | 58 | ||
| Ring 2 | Sudac ALIN DUMITRESCU | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 2 | 327 | Crni ruski terijer (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
| 2 | 144 | Njemački bokser (Deutscher Boxer) | 5 |
| 2 | 157 | Bulmastif (Bullmastiff) | 2 |
| 2 | 235 | Njemačka doga black (Deutsche Dogge schwarz) | 2 |
| 2 | 309 | Šar pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 343 | Talijanski cane corso (Cane Corso Italiano) | 1 |
| 2 | 50 | Njufaundlender (Newfoundland) | 1 |
| 2 | 331 | Kangalski ovčar (Kangal Çoban Köpeği) | 2 |
| 2 | 355 | Tornjak (Tornjak) | 6 |
| 2 | 45 | Bernski planinski pas (Berner Sennenhund) | 2 |
| 4 | 148 | Jazavčar standard langhaar (Dachshund standard langhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Jazavčar standard rauhaar (Dachshund standard rauhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Jazavčar zwerg kurzhaar (Dachshund zwerg kurzhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Jazavčar kaninchen kurzhaar (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 1 |
| 5 | 270 | Sibirski Haski (Siberian Husky) | 2 |
| 5 | 97 | Njemački Špic Pomeranian (Deutscher Spitz Pomeranian) | 8 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
| 5 | 344 | Američka Akita (American Akita) | 3 |
| 5 | 234 | Meksički Bezdlaki Pas standard (Xoloitzcuintle standard) | 2 |
| 5 | 234 | Meksički Bezdlaki Pas miniatura (Xoloitzcuintle miniatura) | 1 |
| 5 | 338 | Tajlandski Riđbek (Thai Ridgeback Dog) | 4 |
| 10 | 269 | Saluki (Saluki) | 1 |
| 10 | 160 | Irski vučji hrt (Irish Wolfhound) | 3 |
| 11 | 1004 | Biewer Terrier (Biewer Terrier) | 2 |
| 11 | 1073 | Small Međimurje dog (Small Međimurje dog) | 1 |
| Ukupno u ringu | 58 | ||
| Ring 3 | Sudac VELIMIR SRUK | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 3 | 103 | Njemački lovni terijer (Deutscher Jagdterrier) | 1 |
| 3 | 169 | Oštrodlaki foksterijer (Fox Terrier (Wire)) | 1 |
| 6 | 154 | Posavski gonič (Posavski Gonic) | 5 |
| 6 | 146 | Rodezijski ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 2 |
| 6 | 153 | Dalmatinski pas (Dalmatinsky Pas) | 3 |
| 7 | 98 | Njemački oštrodlaki ptičar (Deutsch Drahthaar) | 1 |
| 7 | 99 | Vajmarski ptičar kurzhaar (Weimaraner kurzhaar) | 2 |
| 7 | 119 | Njemački kratkodlaki ptičar (Deutsch Kurzhaar) | 2 |
| 7 | 102 | Mali minsterlander (Kleiner Münsterländer) | 2 |
| 7 | 1 | Engleski pointer (English Pointer) | 5 |
| Ukupno u ringu | 24 | ||
| Ring 4A | Sudac MIRKO ČELIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 2 | 143 | Doberman (Dobermann) | 1 |
| 2 | 181 | Veliki šnaucer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
| 2 | 182 | Šnaucer pfeffersalz (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Patuljasti šnaucer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 5 |
| 2 | 183 | Patuljasti šnaucer pfeffersalz (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 4 |
| 8 | 111 | Zlatni retriver (Golden Retriever) | 2 |
| 8 | 122 | Labrador retriver (Labrador Retriever) | 4 |
| 8 | 312 | Retriver za vabljenje pataka iz Nove Škotske (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) | 1 |
| 8 | 5 | Engleski koker španijel (English Cocker Spaniel) | 3 |
| 8 | 167 | Američki koker španijel (American Cocker Spaniel) | 3 |
| 8 | 298 | Lagotto iz Romagne (Lagotto Romagnolo) | 2 |
| Ukupno u ringu | 27 | ||
| Ring 4B | Sudac MIRELA ŽUPAN | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 9 | 172 | Pudl grand blanc (Caniche grand blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl grand noir (Caniche grand noir) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl grand gris (Caniche grand gris) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl moyen marron (Caniche moyen marron) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl moyen gris (Caniche moyen gris) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl nain marron (Caniche nain marron) | 2 |
| 9 | 172 | Pudl nain noir (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl nain fawn (Caniche nain fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl toy marron (Caniche toy marron) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl toy noir (Caniche toy noir) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 |
| Ukupno u ringu | 13 | ||
| Ring 1 | Sudac ALIN DUMITRESCU | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 1 | 15 | Belgijski ovčar Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 1 |
| 1 | 39 | Velški korgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 2 |
| 1 | 55 | Puli noir (Puli fekete) | 1 |
| 1 | 55 | Puli noir rouge (Puli fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal) | 1 |
| 1 | 55 | Puli blanc (Puli fehér) | 1 |
| 1 | 156 | Škotski ovčar dugodlaki (Collie Rough) | 1 |
| 1 | 277 | Hrvatski ovčar (Hrvatski ovčar) | 12 |
| 1 | 296 | Škotski ovčar kratkodlaki (Collie Smooth) | 1 |
| 1 | 297 | Graničarski koli (Border Collie) | 2 |
| 2 | 143 | Doberman (Dobermann) | 1 |
| 2 | 182 | Šnaucer pfeffersalz (Schnauzer pfeffersalz) | 2 |
| 2 | 183 | Patuljasti šnaucer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
| 2 | 183 | Patuljasti šnaucer pfeffersalz (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 2 |
| 6 | 151 | Istarski kratkodlaki gonič (Istarski Kratkodlaki Gonic) | 3 |
| 6 | 154 | Posavski gonič (Posavski Gonic) | 6 |
| 6 | 244 | Slovački kopov (Slovenský Kopov) | 4 |
| 6 | 217 | Bavarski krvosljednik (Bayrischer Gebirgsschweisshund) | 1 |
| 6 | 146 | Rodezijski ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| 6 | 153 | Dalmatinski pas (Dalmatinsky Pas) | 4 |
| 7 | 57 | Mađarska kratkodlaka vižla (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 2 |
| 7 | 98 | Njemački oštrodlaki ptičar (Deutsch Drahthaar) | 2 |
| 7 | 99 | Vajmarski ptičar kurzhaar (Weimaraner kurzhaar) | 1 |
| 7 | 119 | Njemački kratkodlaki ptičar (Deutsch Kurzhaar) | 2 |
| 7 | 239 | Mađarska oštrodlaka vižla (Drotzörü Magyar Vizsla) | 2 |
| 7 | 102 | Mali minsterlander (Kleiner Münsterländer) | 3 |
| 7 | 165 | Talijanski spinone (Spinone Italiano) | 1 |
| Ukupno u ringu | 60 | ||
| Ring 2 | Sudac BRIGITA KREMSER | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 2 | 327 | Crni ruski terijer (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
| 2 | 144 | Njemački bokser (Deutscher Boxer) | 2 |
| 2 | 157 | Bulmastif (Bullmastiff) | 2 |
| 2 | 309 | Šar pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 343 | Talijanski cane corso (Cane Corso Italiano) | 1 |
| 2 | 328 | Kavkaski ovčar (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 1 |
| 2 | 331 | Kangalski ovčar (Kangal Çoban Köpeği) | 4 |
| 2 | 355 | Tornjak (Tornjak) | 4 |
| 2 | 45 | Bernski planinski pas (Berner Sennenhund) | 2 |
| 5 | 270 | Sibirski Haski (Siberian Husky) | 3 |
| 5 | 97 | Njemački Špic Pomeranian (Deutscher Spitz Pomeranian) | 8 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
| 5 | 344 | Američka Akita (American Akita) | 2 |
| 5 | 234 | Meksički Bezdlaki Pas standard (Xoloitzcuintle standard) | 2 |
| 5 | 234 | Meksički Bezdlaki Pas miniatura (Xoloitzcuintle miniatura) | 1 |
| 5 | 338 | Tajlandski Riđbek (Thai Ridgeback Dog) | 5 |
| 10 | 193 | Ruski hrt – borzoj (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 1 |
| 10 | 269 | Saluki (Saluki) | 1 |
| 10 | 162 | Mali engleski hrt (Whippet) | 1 |
| 11 | 1004 | Biewer Terrier (Biewer Terrier) | 2 |
| 11 | 1073 | Small Međimurje dog (Small Međimurje dog) | 1 |
| Ukupno u ringu | 47 | ||
| Ring 3 | Sudac MIRKO ČELIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 3 | 103 | Njemački lovni terijer (Deutscher Jagdterrier) | 3 |
| 3 | 169 | Oštrodlaki foksterijer (Fox Terrier (Wire)) | 1 |
| 3 | 72 | Norwich terijer (Norwich Terrier) | 1 |
| 3 | 85 | Zapadnoškotski bijeli terijer (West Highland White Terrier) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russellov terijer (Jack Russell Terrier) | 3 |
| 3 | 11 | Bulterijer (Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 76 | Stafordski bulterijer (Staffordshire Bull Terrier) | 2 |
| 3 | 286 | Američki stafordski terijer (American Staffordshire Terrier) | 2 |
| 3 | 359 | Minijaturni bulterijer (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Jorkširski terijer (Yorkshire Terrier) | 6 |
| 9 | 250 | Havanezer (Bichon Havanais) | 1 |
| 9 | 283 | Tulearski pas (Coton de Tuléar) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl grand blanc (Caniche grand blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl grand noir (Caniche grand noir) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl grand gris (Caniche grand gris) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl grand fawn (Caniche grand fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl moyen marron (Caniche moyen marron) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl moyen noir (Caniche moyen noir) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl nain blanc (Caniche nain blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl nain marron (Caniche nain marron) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl nain noir (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Pudl toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 |
| 9 | 82 | Mali brabanson (Petit Brabançon) | 1 |
| 9 | 218 | Čivava pelo largo (Chihuahueño pelo largo) | 1 |
| 9 | 136 | Kavalir King Charles španijel (Cavalier King Charles Spaniel) | 2 |
| 9 | 77 | Kontinentalni patuljasti španijel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 2 |
| 9 | 140 | Bostonski terijer (Boston Terrier) | 2 |
| 9 | 253 | Mops (Pug) | 1 |
| Ukupno u ringu | 43 | ||
| Ring 4 | Sudac VELIMIR SRUK | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Pasmina | Total |
| 4 | 148 | Jazavčar standard kurzhaar (Dachshund standard kurzhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Jazavčar standard langhaar (Dachshund standard langhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Jazavčar standard rauhaar (Dachshund standard rauhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Jazavčar zwerg kurzhaar (Dachshund zwerg kurzhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Jazavčar kaninchen kurzhaar (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 1 |
| 8 | 111 | Zlatni retriver (Golden Retriever) | 2 |
| 8 | 122 | Labrador retriver (Labrador Retriever) | 1 |
| 8 | 312 | Retriver za vabljenje pataka iz Nove Škotske (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) | 1 |
| 8 | 5 | Engleski koker španijel (English Cocker Spaniel) | 3 |
| 8 | 298 | Lagotto iz Romagne (Lagotto Romagnolo) | 3 |
| Ukupno u ringu | 17 | ||
Best in Show
|
BIS Đakovo 23. 05. 2026 |
BIS Slavonski Brod 24. 05. 2026 |
|
|---|---|---|
| Junior Handler | Vuk Martina | Ivančić Carla |
| Baby BIS | Mirko Čelić (BIH) | Brigita Kremser (SVN) |
| Puppy BIS | Alin Dumitrescu (ROU) | Mirko Čelić (BIH) |
| Veteran BIS | Brigita Kremser (SVN) | Velimir Sruk (HRV) |
| Best hunting working dog | Velimir Sruk (HRV) | Alin Dumitrescu (ROU) |
| Brace class | Mirko Čelić (BIH) | Mirko Čelić (BIH) |
| Breeding Group | Mirela Župan (HRV) | Brigita Kremser (SVN) |
| Best Croatian breed | Velimir Sruk (HRV) | Brigita Kremser (SVN) |
| Junior BIS | Mirko Čelić (BIH) | Alin Dumitrescu (ROU) |
| BOG 1 | Brigita Kremser (SVN) | Alin Dumitrescu (ROU) |
| BOG 2 | Alin Dumitrescu (ROU) | Brigita Kremser (SVN) |
| BOG 3 | Brigita Kremser (SVN) | Mirko Čelić (BIH) |
| BOG 4 | Alin Dumitrescu (ROU) | Velimir Sruk (HRV) |
| BOG 5 | Alin Dumitrescu (ROU) | Brigita Kremser (SVN) |
| BOG 6 | Velimir Sruk (HRV) | Alin Dumitrescu (ROU) |
| BOG 7 | Velimir Sruk (HRV) | Alin Dumitrescu (ROU) |
| BOG 8 | Mirko Čelić (BIH) | Velimir Sruk (HRV) |
| BOG 9 | Brigita Kremser (SVN) | Mirko Čelić (BIH) |
| BOG 10 | Alin Dumitrescu (ROU) | Brigita Kremser (SVN) |
| BIS | Alin Dumitrescu (ROU) | Brigita Kremser (SVN) |
Judges
The organizers may change the judges list.
Mirela Župan
Croatia
Alin Dumitrescu
Romania
Brigita Kremser
Slovenia
Mirko Čelić
Bosnia and Herzegovina
Velimir Sruk
Croatia




